風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
便攜式氣象站的缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)
2023-05-22校園氣象站推進(jìn)氣象科普工作
2021-12-08便攜式氣象站適用領(lǐng)域
2022-12-28探索自然奧秘,公園氣象站帶您融入天氣世界
2023-06-29水土保持氣象觀測(cè)站是什么儀器?
2022-08-01氣象站設(shè)備在很多領(lǐng)域都有立足之地
2021-03-11便攜式氣象站生產(chǎn)
2023-05-12如何建設(shè)負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站場(chǎng)地?
2023-07-26風(fēng)途科技光伏氣象站
2021-10-14一體化負(fù)氧離子檢測(cè)站介紹
2023-02-09